
Bactericidal action
オゾン水の殺菌作用

Bactericidal action
オゾン水の殺菌作用
オゾン水による殺菌のメカニズム
オゾン水による殺菌は『溶菌』と呼ばれ、オゾン自体が分解時に発生する酸素原子の強力な酸化力で細胞の細胞壁たんぱく質を破壊、または分解することで起こります。
細胞壁を破壊された細菌は、細胞内の成分が外に漏れ出る溶菌作用がおき、瞬時に死滅します。
このように、細胞そのものを確実に破壊してしまうメカニズムですから、耐性菌が生まれる心配がありません。
カビ菌のような大きな菌についても同様の作用で大きな効果を発揮します。


オゾン水の幅広い殺菌スペクトル

オゾン水による微生物の殺菌例
| 微生物 | オゾン水濃度 (㎎/L) | 初発菌数 (個/mL) | 30秒 (個/mL) | 60秒 (個/mL) | 90秒 (個/mL) |
|---|---|---|---|---|---|
| E scherichia coll (大腸菌) | 0.1 | 1.2×108 | 5.7×102 | <30 | <30 |
| 0.3 | 1.2×108 | <30 | <30 | <30 | |
| 0.5 | 1.2×108 | <30 | <30 | <30 | |
| 1.0 | 1.2×108 | <30 | <30 | <30 | |
| 3.0 | 1.2×108 | <30 | <30 | <30 | |
| Ps.fluorescens (蛍光菌) | 0.1 | 5.1×108 | 2.7×102 | <30 | <30 |
| 0.3 | 5.1×108 | 1.2×102 | <30 | <30 | |
| 0.5 | 5.1×108 | <30 | <30 | <30 | |
| 1.0 | 5.1×108 | <30 | <30 | <30 | |
| 3.0 | 5.1×108 | <30 | <30 | <30 | |
| Salmonella enteritidis (サルモネラ菌) | 2.1 | 3.1×108 | <30 | <30 | <30 |
| Staphylococcus aureus (黄色ブドウ球菌) | 1.4 | 5.2×107 | <30 | <30 | <30 |
| Lactobacillus aureus (乳酸菌) | 0.3 | 2.1×107 | <30 | <30 | <30 |
| S.cerevisiael (アルコール酵母) | 0.5 | 7.1×106 | <30 | <30 | <30 |
| B.subtilis (枯草菌芽胞) | 5.0 | 3.2×105 | 1.2×102 | 1.1×102 | 5.1×10 |
